Camiones Diesel alquiler nuevos
15 anuncios de camiones Diesel alquiler nuevos

Camión furgón Iveco nuevo Eurocargo ML 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8919374 |
Carrocería | Furgón |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | ML 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 12 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión volquete Iveco nuevo S-WAY
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401009 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco S-WAY |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón DAF nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401029 |
Carrocería | Hormigón |
Marca | DAF |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión frigorífico Iveco nuevo Eurocargo 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401429 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 12 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión furgón Iveco nuevo Eurocargo 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401431 |
Carrocería | Furgón |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 12 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador Renault nuevo Kerax 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873351 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador DAF nuevo XDC New generation 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873352 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XDC New generation |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XDC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión volquete DAF nuevo XFC New generation
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873354 |
Carrocería | Volquete |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XFC New generation |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XFC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión volquete Renault nuevo Kerax 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873355 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador Renault nuevo Kerax 460
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910444 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 460 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 460 CV |

Camión hormigón DAF nuevo XDC New generation 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910461 |
Carrocería | Hormigón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XDC New generation |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XDC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión volquete DAF nuevo XFC New generation
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910493 |
Carrocería | Volquete |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XFC New generation |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XFC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión volquete Renault nuevo Kerax
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910521 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión frigorífico Iveco nuevo Eurocargo ML 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8919293 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | ML 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión grúa caja abierta MAN nuevo TGS 35.510
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | PPGR002 |
Ref. web : | 10054773 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGS |
Modelo | 35.510 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 13/03/2024 |
País | FRANCIA |
Características MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | MAN 8x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 100 km |
Crit'Air | 2 |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 510 CV |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Grúa Auxiliar |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 32 T |