Camiones Euro 5 alquiler usados
3 anuncios de camiones Euro 5 alquiler usados
Camión plataforma elevadora articulada Renault Maxity 150 DTI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10974301 |
| Carrocería | Plataforma elevadora |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 150 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 16.83 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 2953 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | RENAULT |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.75 metros |
| Anchura | 2.08 metros |
| Longitud | 6.615 metros |
| Superficie | 13.76 m² |
Información complementaria Renault 150 DTI |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 723 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.28 T |
| Peso en vacío | 3.22 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Maxity |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Camión plataforma Iveco
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11459571 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/07/2013 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco |
|
|---|---|
| Kilometraje | 330 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/07/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Camión portacontenedor de gancho Renault Premium 460 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CV908 |
| Ref. web : | 11379162 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Guima |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 460 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.52 T |
| Peso en vacío | 9.48 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.70 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315 80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315 80 R22.5 |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 707 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Renault 460 DXI |
|---|
|
Equipamiento cabina |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Alquiler "Full service" |