Camiones Renault 4x2 alquiler grúas usados
11 anuncios de camiones Renault 4x2 alquiler grúas usados

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542852 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542638 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542600 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542891 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401377 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542699 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542818 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542774 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542666 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión Renault C-Series grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542736 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|



Camión Renault Kerax 380 DXI bilateral usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BP358 |
Ref. web : | 10755251 |
Carrocería | Volquete |
Marca (carrocería) | Jocquin |
Bajo carrocería | Bilateral |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 380 DXI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/05/2011 |
País | FRANCIA |
Características Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 267 900 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Modelo de la grúa | 13002 |
Información cabina Kerax |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 380 CV |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 13 R 22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Largo interior de la caja | 4.80 metros |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 380 DXI |
|
---|---|
| |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 10/04/2026 |
Opción carrocería volquete |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 5.74 T |
Peso en vacío | 13.26 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 40 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.5 metros |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|