



Camión remolque portacoches DAF XG+ New generation 530 4x2 Diesel Euro 6 usado
- 2023
- 320 000 Km
- 4x2
- 3100-354 Pombal Pombal
- 26/01/2023
- DAF Euro 6
- DAF
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 41/2025 |
Ref. web : | 10782325 |
Carrocería | Portacoches |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
Modelo | 530 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 26/01/2023 |
País | PORTUGAL |
Constructor | DAF |
Características DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 320 000 km |
Capacidad del depósito AdBlue | 90 L |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito | 900 L |
Información cabina XG+ New generation |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Alto |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | 355/50R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
Opción carrocería portacoches |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Información complementaria DAF 530 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 530 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamiento Camión remolque DAF |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 41/2025 |
Ref. web : | 10782325 |
Carrocería | Portacoches |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
Modelo | 530 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 26/01/2023 |
País | PORTUGAL |
Constructor | DAF |
Características DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 320 000 km |
Capacidad del depósito AdBlue | 90 L |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito | 900 L |
Información cabina XG+ New generation |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Alto |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | 355/50R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
Opción carrocería portacoches |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Información complementaria DAF 530 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 530 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamiento Camión remolque DAF |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión remolque portacoches Renault Premium 420 DCI



Camión remolque furgón DAF CF 480



Camión remolque portacontenedores MAN 18420 PORTE CAISSE MOBILE TGX

Camión remolque isotermo DAF CF DO PRZEWOZU NAPOJÓW
