Camión frigorífico multitemperatura Renault Chereau D WIDE-series 320.19 DTI 8 4x2 Diesel Euro 6 rampa elevadora trasera usado
- 201 000 Km
- 19 T
- 12/10/2020
- 37172 CHAMBRAY LES TOURS Cedex
- Renault Euro 6
- Renault
- Garantía 3 meses
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | VO DLVI 37 |
| Ref. web : | 11627931 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Chereau |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 320.19 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/10/2020 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 320.19 DTI 8 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Color | Blanco |
| Vencimiento de la inspección técnica | 17/07/2026 |
| |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 02/11/2026 |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | OPTIDRIVER |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.45 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud de la caja | 9.2 metros |
| Altura de la caja | 2.4 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Largo interior de la caja | 9 metros |
| Altura interior de la caja | 2.2 metros |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 201 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Equipamiento Camión Renault |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.8 T |
| Peso en vacío | 11.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 50 m³ |
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | VO DLVI 37 |
| Ref. web : | 11627931 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Chereau |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 320.19 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/10/2020 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 320.19 DTI 8 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Color | Blanco |
| Vencimiento de la inspección técnica | 17/07/2026 |
| |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 02/11/2026 |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | OPTIDRIVER |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.45 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud de la caja | 9.2 metros |
| Altura de la caja | 2.4 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Largo interior de la caja | 9 metros |
| Altura interior de la caja | 2.2 metros |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 201 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Equipamiento Camión Renault |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.8 T |
| Peso en vacío | 11.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 50 m³ |
Camión frigorífico monotemperatura Renault D Wide
Camión frigorífico multitemperatura Renault D-Series
Camión frigorífico multitemperatura Iveco Eurocargo 120 E 28 tector
Camión frigorífico monotemperatura Renault D-Series 16