Camiones frigoríficos monotemperatura 6x2 Cabina media rampa elevadora trasera usados
2 anuncios de camiones frigoríficos monotemperatura 6x2 Cabina media rampa elevadora trasera usados
Camión remolque frigorífico monotemperatura Mercedes Actros 2641 M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10227067 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2641 M |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13070 T |
| Peso en vacío | 12930 T |
| MMA | 13.07 T |
| PTMA | 26000 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.800 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.600 metros |
| Altura interior de la caja | 2.500 metros |
| Anchura | 2.600 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.500 metros |
| Longitud de la caja | 8.300 metros |
| Largo interior de la caja | 8.200 metros |
Equipamiento Camion remorque Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 853 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2013 |
| Fecha de matriculación del remolque | 18/01/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 630 L |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
| Potencia del motor | 300 kW |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Mercedes |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Mercedes 2641 M |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.940 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 10.450 metros |
| Superficie | 52 m² |
| Volumen | 60 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión frigorífico monotemperatura Mercedes Actros 2543
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11369163 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Thermoking |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2543 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/11/2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Mercedes 2543 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Clase de frío | Clase C |
| Color | Blanco |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 30/11/2027 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13 T |
| Peso en vacío | 13.09 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 16 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 370/70/22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 370/70/22,5 |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 670 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/11/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.9 metros |
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud | 11.37 metros |
| Superficie | 29.53 m² |
| Volumen | 66 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |