Camiones isotermos Euro 3 usados
2 anuncios de camiones isotermos Euro 3 usados

Camión isotermo Iveco Stralis AD 260 S 40
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9568095 |
Carrocería | Isotermo |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Stralis |
Modelo | AD 260 S 40 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 17/03/2004 |
País | ITALIA |
Características Iveco Stralis |
|
---|---|
Kilometraje | 11 111 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Equipamiento Camion Iveco |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Cilindrada | 10308 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión isotermo Renault Premium 220.16
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0515 |
Ref. web : | 10454038 |
Carrocería | Isotermo |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Modelo | 220.16 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/04/2004 |
País | ITALIA |
Características Renault Premium |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Kilometraje | 470 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Información complementaria Renault 220.16 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | ZF 9 marce |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Fecha última visita Tacógrafo | 03/02/2024 |
Fecha de la última inspección técnica | 03/02/2024 |
Vencimiento de la inspección técnica | 28/02/2025 |
| |
Detalles freno motor | frenomotore |
Tipo inspección técnica | mctc |
Color | Blanco |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 220 CV |
Potencia del motor | 158 kW |
Cilindrada | 6174 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas | 6 |
Marca del motor | renault |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Opción carrocería isotermo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | IN |
Fin de validez ATP | 30/04/2028 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 8.2 T |
Peso en vacío | 7.8 T |
MMA | 16 T |
PTMA | 16 T |
Información cabina Premium |
|
---|---|
| |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 4.0 metros |
Anchura | 2.60 metros |
Longitud | 9.0 metros |
Superficie | 23.5 m² |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura de la caja | 2.74 metros |
Altura interior de la caja | 2.50 metros |
Anchura | 2.60 metros |
Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
Longitud de la caja | 7.15 metros |
Largo interior de la caja | 6.90 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|