Camiones volquetes Iveco Stralis Diesel Euro 6 6x2 grúas usados
4 anuncios de camiones volquetes Iveco Stralis Diesel Euro 6 6x2 grúas usados
Camión trilateral Iveco Stralis AD 260 S 31 X/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2081 |
| Ref. web : | 11207528 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | AD 260 S 31 X/P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/03/2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 332 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/03/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | HC190 A4J4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.200 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Stralis AD 260 S 31 X/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2004 |
| Ref. web : | 10960101 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | AD 260 S 31 X/P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/11/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.200 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 547 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/11/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 166.4 HI-DUO |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión trilateral Iveco Stralis 260 S 42
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11210277 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 260 S 42 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/02/2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 290 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/02/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 4000 Kg |
| Altura de elevación | 24 metros |
| Radio de trabajo | 24 metros |
| Modelo de la grúa | DN 22 |
| Año | 2026 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión trilateral Iveco Stralis AD 260 S 31 X/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1978 |
| Ref. web : | 11042538 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | AD 260 S 31 X/P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/01/2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 371 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/01/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN 24.0 S4J3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.200 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|