Camiones plataforma MAN Cabina media grúas usados
6 anuncios de camiones plataforma MAN Cabina media grúas usados

Camión grúa MAN TGS 18.320
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GRUAS-161 |
Ref. web : | 10784080 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGS |
Modelo | 18.320 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 22/05/2010 |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 425 262 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Información complementaria MAN 18.320 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 320 CV |
Equipamiento Camion MAN |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información cabina TGS |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 26 T |

Camión grúa MAN TGM 18.290
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GRUAS-655 |
Ref. web : | 10782079 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGM |
Modelo | 18.290 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2014 |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGM - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 205 626 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria MAN 18.290 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 290 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información cabina TGM |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
---|
|

Camión grúa MAN TGA
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GRUAS-552 |
Ref. web : | 10779181 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGA |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/04/2008 |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGA - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
| |
Kilometraje | 590 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 320 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información cabina TGA |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
---|
|

Camión grúa MAN
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GRUAS-546 |
Ref. web : | 10779186 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | MAN |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/02/2008 |
País | ESPAÑA |
Características MAN - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| |
Kilometraje | 590 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 360 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información cabina |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
---|
|

Camión grúa MAN
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GRUAS-016 |
Ref. web : | 10779144 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | MAN |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 11/02/2008 |
País | ESPAÑA |
Características MAN - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
Kilometraje | 435 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 280 CV |
Equipamiento Camion MAN |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información cabina |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
Deterioro neumáticos traseros | 20 % |

Camión grúa MAN TGM 15.290
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3589 LG |
Ref. web : | 10483444 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGM |
Modelo | 15.290 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 11/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características MAN TGM - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 5 150 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Crit'Air | 2 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 4.7 T |
Peso en vacío | 11.3 T |
MMA | 16 T |
PTMA | 36 T |
Información cabina TGM |
|
---|---|
| |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 3.8 metros |
Anchura | 2.5 metros |
Longitud | 8.13 metros |
Superficie | 20.32 m² |
Equipamiento Camion MAN |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.85 T |
Capacidad de carga | 4500 Kg |
Radio de trabajo | 8.25 metros |
Modelo de la grúa | HC INDUSTRIE 190 A2 FOREUSE |
Año | 2023 |
Información complementaria MAN 15.290 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Fecha de la última inspección técnica | 14/01/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 14/01/2026 |
Color | Blanco |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 290 CV |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
Dimensión neumáticos delantes | 295 / 80 R 22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 295 / 80 R 22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 2.5 metros |
Longitud de la caja | 6.5 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|