Camiones porta máquinas MAN Euro 4 6x2 usados
2 anuncios de camiones porta máquinas MAN Euro 4 6x2 usados

Camión porta máquinas MAN 26.360 TGS
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 240262 |
Ref. web : | 10500031 |
Carrocería | Porta máquinas |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | 26.360 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/03/2009 |
País | FRANCIA |
Características MAN 26.360 - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 558 179 km |
Normas Europeas | MAN Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 360 CV |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 9.18 T |
Peso en vacío | 16.82 T |
MMA | 26 T |
PTMA | 40 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión porta máquinas MAN TGS 28.360
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10599010 |
Carrocería | Porta máquinas |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGS |
Modelo | 28.360 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 29/05/2009 |
País | PORTUGAL |
Características MAN TGS |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 228 000 km |
Marca de ejes | MAN |
Crit'Air | 4 |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 4 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 360 CV |
Cilindrada | 10518 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Marca del motor | MAN |
|
Información cabina TGS |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
---|
|
Opción carrocería porta máquinas |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria MAN 28.360 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| |
Detalles freno motor | 1 |
Color | Amarillo |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Peso en vacío | 9 T |
PTMA | 26 T |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura de la caja | 0.5 metros |
Altura interior de la caja | 0.5 metros |
Anchura | 2.5 metros |
Ancho interior de la caja | 2.45 metros |
Longitud de la caja | 7.4 metros |
Largo interior de la caja | 7.20 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|