Camiones portacontenedores de gancho Diesel Jimeca 6x2 usados
3 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Diesel Jimeca 6x2 usados
Camión portacontenedor de gancho Iveco Stralis 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 8078794 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 650 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Cilindrada | 10300 cm3 |
Camión portacontenedor de gancho DAF CF75 FAS 75.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5387 |
| Ref. web : | 10795599 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF75 |
| Modelo | FAS 75.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/2002 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 16 T |
| Peso en vacío | 10 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 9200 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DAF |
| Gama del motor | PE 265 C |
| Potencia del motor | 266 kW |
Información cabina CF75 |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Características DAF CF75 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 145 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/2002 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 3 |
| Capacidad del depósito | 400 L |
| Crit'Air | 5 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 9 |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.2 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault Premium Lander 410 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | V 3121 |
| Ref. web : | 9564301 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/04/2009 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.8 T |
| Peso en vacío | 10.2 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información complementaria Renault 410 DXI |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 12/09/2023 |
| Fecha de la última inspección técnica | 12/09/2023 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 12/09/2024 |
| Tipo inspección técnica | 24CPD16 |
| |
Información cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometraje | 383 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/04/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | ZF I6 S |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.500 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.500 metros |
| Longitud | 7.300 metros |
| Superficie | 18.25 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|