Camiones portacontenedores ITALIA usados
12 anuncios de camiones portacontenedores ITALIA usados
Camión portacontenedores Iveco S-WAY
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11509760 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/11/2020 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 580 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/11/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión portacontenedores MAN TGX 26.440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11507387 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 26.440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/06/2015 |
| País | ITALIA |
Información complementaria MAN 26.440 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 440 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/06/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion MAN |
|---|
|
Camión portacontenedores Iveco Eurotech 240E42
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76250 |
| Ref. web : | 11354166 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurotech |
| Modelo | 240E42 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/1995 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.6 T |
| Peso en vacío | 12.4 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.5 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.6 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 9.37 metros |
| Superficie | 23.42 m² |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 6.35 metros |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Características Iveco Eurotech - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 148 903 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/1995 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 1 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 14500 XS / 2SI |
| Año | 1995 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Potencia del motor | 309 kW |
| Cilindrada | 13798 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | IVECO |
| Gama del motor | 8210.42 L |
| |
Información complementaria Iveco 240E42 |
|
|---|---|
| Fecha de la última inspección técnica | 23/10/2025 |
| Color | Rojo |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R 22.5 |
Información cabina Eurotech |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Opción carrocería portacontenedores |
|---|
|
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedores MAN TGA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CL0526 |
| Ref. web : | 11327892 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2012 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilometraje | 815 204 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión portacontenedores Renault Premium 370
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 230236M |
| Ref. web : | 10706961 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 370 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Longitud cabina | Profunda |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.570 metros |
| Anchura | 2.420 metros |
| Longitud | 9.535 metros |
| Superficie | 18 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 691 323 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2009 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Capacidad del depósito | 600 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.37 T |
| Peso en vacío | 8.63 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Camión portacontenedores MAN TGX 26.420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2087 |
| Ref. web : | 11294197 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 26.420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.500 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 800 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedores Volvo FH 460 Globetrotter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11210797 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 Globetrotter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 039 246 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camión portacontenedores Volvo FH 500 Globetrotter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11031307 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 Globetrotter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/07/2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 127 774 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/07/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camión portacontenedores DAF XF 106 510 SSC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1133 |
| Ref. web : | 11411308 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF 106 |
| Modelo | 510 SSC |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R 22.5 |
Información complementaria DAF 510 SSC |
|
|---|---|
| Color | Rojo |
Características DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 959 390 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Camión portacontenedores Volvo FH 460 Globetrotter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11031315 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 Globetrotter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/04/2020 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 031 434 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/04/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camión portacontenedores DAF XF105 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 749 |
| Ref. web : | 11413561 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2011 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.85 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Información complementaria DAF 460 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Características DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 993 007 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 340 kW |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Camión portacontenedores Renault Premium T460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FI913 |
| Ref. web : | 11402174 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| País | ITALIA |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |