Camiones chasis Renault D WIDE-series ESPAÑA usados
1 anuncios de camiones chasis Renault D WIDE-series ESPAÑA usados
Camión chasis Renault D WIDE-series 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7757 |
| Ref. web : | 11182137 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Renault 430 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
| Número de horas del motor | 14198 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 11 430 EUVI |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 12 |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 865 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R22.5 70% APROX |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
| |