Camiones frigoríficos Renault D WIDE-series Euro 6 4x2 Cabina corta FRANCIA rampa elevadora trasera usados
1 anuncios de camiones frigoríficos Renault D WIDE-series Euro 6 4x2 Cabina corta FRANCIA rampa elevadora trasera usados
Camión frigorífico multitemperatura Renault D WIDE-series 380.19 DTI 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2467 |
| Ref. web : | 10207537 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Thermoking |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 380.19 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase C |
| Color | Blanco |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Fecha última visita Tacógrafo | 22/03/2023 |
| Fecha de la última inspección técnica | 19/03/2024 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 18/03/2025 |
| |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.10 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.76 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 11.15 metros |
| Superficie | 28.99 m² |
| Volumen | 52 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.40 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Largo interior de la caja | 8.80 metros |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 378 860 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 30/04/2026 |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.45 T |
| Peso en vacío | 11.06 T |
| MMA | 19.5 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|