Camiones plataforma Renault Cabina media grúas usados
6 anuncios de camiones plataforma Renault Cabina media grúas usados

Camión grúa Renault C-Series 460
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10397456 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Modelo | 460 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/04/2015 |
País | ESPAÑA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 465 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Información cabina C-Series |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 460 CV |
Número de cilindros | 6 |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.6 T |
Radio de trabajo | 15 metros |
Modelo de la grúa | 33002 |
Año | 2014 |
Información complementaria Renault 460 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Detalles reductor hidráulico | Retarder |
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 9.2 T |
Peso en vacío | 16.8 T |
MMA | 26 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.8 metros |
Anchura | 2.55 metros |
Longitud | 10 metros |
Superficie | 25.5 m² |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|

Camión grúa estándar Renault Premium Lander 380.26
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | AR 469 |
Ref. web : | 10636911 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 380.26 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/05/2010 |
País | FRANCIA |
Características Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
País (gama) | FRANCIA |
| |
Kilometraje | 745 000 km |
Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito | 415 L |
Información complementaria Renault 380.26 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | boite Optidriver 12 rapports avants et 3 rapports arrières |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Fecha última visita Tacógrafo | 10/01/2025 |
Fecha de la última inspección técnica | 21/01/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 20/01/2026 |
Tipo inspección técnica | 24CPD16DW252E30 |
Color | Oro |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 10 T |
Peso en vacío | 16120 T |
MMA | 26 T |
PTMA | 40000 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 5.78 metros |
Altura | 3.8 metros |
Anchura | 2.55 metros |
Longitud | 10.78 metros |
Superficie | 27.49 m² |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.9 T |
Capacidad de carga | 35000 Kg |
Altura de elevación | 21 metros |
Modelo de la grúa | PM 35528 |
Año | 2010 |
Información cabina Premium Lander |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 380 CV |
Número de horas del motor | 15800 |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 2.5 metros |
Longitud de la caja | 7 metros |

Camión grúa caja abierta Renault C-Series 460.32 DTI 11
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0037 |
Ref. web : | 10468602 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Modelo | 460.32 DTI 11 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/06/2016 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 378 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito AdBlue | 45 L |
Crit'Air | 2 |
Capacidad del depósito | 400 L |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 14000 T |
Peso en vacío | 18000 T |
MMA | 32 T |
PTMA | 32000 T |
Información cabina C-Series |
|
---|---|
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.2 T |
Capacidad de carga | 26000 Kg |
Altura de elevación | 16.8 metros |
Modelo de la grúa | PK26002 EHE |
Año | 2016 |
Información complementaria Renault 460.32 DTI 11 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Fecha última visita Tacógrafo | 27/02/2024 |
Fecha de la última inspección técnica | 27/02/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 27/02/2026 |
| |
Color | Amarillo |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 13R22.5 |
Estado y dimensiones de los neumáticos | Bon état |
Motor |
|
---|---|
Marca del motor | volvo |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 2.5 metros |
Longitud de la caja | 7.8 metros |

Camión grúa estándar Renault Premium Lander 320.19
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10534860 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 320.19 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/06/2006 |
País | PORTUGAL |
Características Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 566 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 3 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Crit'Air | 5 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 8 T |
Peso en vacío | 11 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 19 T |
Información cabina Premium Lander |
|
---|---|
| |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.23 T |
Capacidad de carga | 6000 Kg |
Altura de elevación | 10 metros |
Modelo de la grúa | PK 15500 |
Año | 2005 |
Información complementaria Renault 320.19 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| |
Color | Naranja |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 320 CV |
Cilindrada | 11000 cm3 |
Equipamiento Camion Renault |
|
---|---|
|



Camión grúa estándar Renault Kerax 370 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | AC407 |
Ref. web : | 10488626 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 370 DXI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/06/2009 |
País | FRANCIA |
Características Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 178 300 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 5.84 T |
Peso en vacío | 13.16 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 385 65 R 22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315 80 R 22.5 |
Equipamiento Camion Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Modelo de la grúa | 211 HIPRO |
Información complementaria Renault 370 DXI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 370 CV |
Información cabina Kerax |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |

Camión grúa caja abierta Renault Premium Lander 430.26 DXI EEV
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9056305 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 430.26 DXI EEV |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 18/05/2011 |
País | PORTUGAL |
Características Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
| |
Kilometraje | 599 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 430 CV |
Cilindrada | 11000 cm3 |
Tonelaje |
|
---|---|
PTMA | 26 T |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 2.55 metros |
Longitud de la caja | 9 metros |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información complementaria Renault 430.26 DXI EEV |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Información cabina Premium Lander |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|