Camiones portacontenedores de gancho Renault Euro 5 Cabina media usados
3 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Renault Euro 5 Cabina media usados
Camión portacontenedor de gancho Renault Premium 340.26 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11442528 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Palfinger |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 340.26 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/02/2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Renault 340.26 DXI |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.6 T |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Radio de trabajo | 14 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 29 kW |
| Número de horas del motor | 700000 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Renault |
| Gama del motor | 450 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| |
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 64 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/02/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacidad del depósito | 600 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 24020 T |
| Peso en vacío | 13.4 T |
| MMA | 13.4 T |
| PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneu AV changés en mai 2026 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 13 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault Premium 460 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CV908 |
| Ref. web : | 11379162 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Guima |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 460 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.52 T |
| Peso en vacío | 9.48 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.70 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315 80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315 80 R22.5 |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 707 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Renault 460 DXI |
|---|
|
Equipamiento cabina |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Alquiler "Full service" |
Camión portacontenedor de gancho Renault Premium Lander 430.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5110 |
| Ref. web : | 11301920 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 430.26 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/12/2011 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.22 T |
| Peso en vacío | 10.78 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 315/80R22.5 retaillés 6 à 7mm / sans RS |
Información complementaria Renault 430.26 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 10/09/2027 |
| Fecha de la última inspección técnica | 11/09/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 10/09/2026 |
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
| Tipo inspección técnica | 24CPD |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.10 metros |
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 8.35 metros |
| Superficie | 20.88 m² |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Longitud de la caja | 6.00 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometraje | 447 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/12/2011 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 315 L |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 439 CV |
| Potencia del motor | 323 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de horas del motor | 15270 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DXI 11 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412D |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.30 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | RENAULT |
Información cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Alquiler "Full service" |