Camiones Renault 6x4 Cabina profunda FRANCIA usados
5 anuncios de camiones Renault 6x4 Cabina profunda FRANCIA usados
Camión Renault K-Series 520.26 DTI 13 maderero usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A4870 |
| Ref. web : | 10568512 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 520.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería maderero |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Potencia del motor | 390 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de horas del motor | 16855 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 13 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER X-TREM |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 03/07/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 27/08/2023 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 26/09/2023 |
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE+ |
| Detalles reductor hidráulico | VOITH RETARDER |
| Tipo inspección técnica | 31N3 |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4.10 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.00 metros |
| Superficie | 20.4 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 504 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2015 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 330 L |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 2750 T |
| Capacidad de carga | 30000 Kg |
| Radio de trabajo | 9 metros |
| Modelo de la grúa | EPSILON S300L98 |
| Año | 2015 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.53 T |
| Peso en vacío | 15.59 T |
| MMA | 26.12 T |
| PTMA | 70.12 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant 385/65 à 7mm / arrière 13R22.5 essieu 2 à 15mm / essieu 3 neufs |
Información cabina K-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.90 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | VOLVO |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión Renault Kerax 370.26 DXI portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P207 |
| Ref. web : | 11502432 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370.26 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/01/2008 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.79 T |
| Peso en vacío | 12.32 T |
| MMA | 26.11 T |
| PTMA | 40.11 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 16 |
Información cabina Kerax |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraje | 488 673 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/01/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
| Cilindrada | 10387 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.90 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Información complementaria Renault 370.26 DXI |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | INTARDER |
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión Renault C-Series maderero usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70887 |
| Ref. web : | 10946819 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2020 |
| País | FRANCIA |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 520 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.6 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Profunda |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 504 274 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 540 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.3 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 70 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 03/04/2029 |
| Fecha de la última inspección técnica | 19/11/2025 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 + 315/80 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 385/65 + 315/80 R22,5 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión Renault C-Series 440.26 DTI 13 bilateral usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11481852 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Meiller |
| Bajo carrocería | Bilateral |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 440.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 13R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13R22.5 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 212 140 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria Renault 440.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| |
| Vencimiento de la inspección técnica | 27/11/2026 |
| Detalles reductor hidráulico | VOITH |
| Color | Blanco |
| Tipo de puerta | Puerta Universal |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.48 T |
| Peso en vacío | 13.52 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.32 metros |
| Superficie | 21.22 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión Renault K-Series 520.26 DTI 13 maderero usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5011 |
| Ref. web : | 10568504 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 520.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/10/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería maderero |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Potencia del motor | 390 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de horas del motor | 16085 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 13 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER XTREM |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 21/11/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 02/12/2024 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 01/12/2025 |
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE+ |
| Detalles reductor hidráulico | VOITH RETARDER |
| Tipo inspección técnica | 31N3 |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4.10 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.20 metros |
| Superficie | 20.91 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 510 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/10/2015 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 330 L |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 3410 T |
| Capacidad de carga | 30000 Kg |
| Radio de trabajo | 8 metros |
| Modelo de la grúa | EPSILON S300L88 |
| Año | 2017 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.54 T |
| Peso en vacío | 15.58 T |
| MMA | 26.12 T |
| PTMA | 70.12 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 13R22.5 à 16mm |
Información cabina K-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.90 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | VOLVO |
Equipamiento cabina |
|---|
|