Camiones Cabina profunda grúas usados - Página 2
28 anuncios de camiones Cabina profunda grúas usados
Camión maderero Renault K-Series 520.26 DTI 13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5011 |
| Ref. web : | 10568504 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 520.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/10/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería maderero |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Potencia del motor | 390 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de horas del motor | 16085 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 13 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER XTREM |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 21/11/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 02/12/2024 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 01/12/2025 |
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE+ |
| Detalles reductor hidráulico | VOITH RETARDER |
| Tipo inspección técnica | 31N3 |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4.10 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.20 metros |
| Superficie | 20.91 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 510 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/10/2015 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 330 L |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 3410 T |
| Capacidad de carga | 30000 Kg |
| Radio de trabajo | 8 metros |
| Modelo de la grúa | EPSILON S300L88 |
| Año | 2017 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.54 T |
| Peso en vacío | 15.58 T |
| MMA | 26.12 T |
| PTMA | 70.12 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 13R22.5 à 16mm |
Información cabina K-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.90 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | VOLVO |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión grúa caja abierta Volvo FM 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11129952 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2008 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 8x2 |
| País (gama) | PORTUGAL | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento Camion Volvo |
|---|
|
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 321 600 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 850 T |
| Capacidad de carga | 21600 Kg |
| Altura de elevación | 32 metros |
| Radio de trabajo | 32 metros |
| Modelo de la grúa | 800XP |
| Año | 2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Potencia del motor | 480 kW |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Volvo |
Información cabina FM |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
Información complementaria Volvo 480 |
|---|
|
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión maderero Renault K-Series 520.26 DTI 13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A4870 |
| Ref. web : | 10568512 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 520.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería maderero |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Potencia del motor | 390 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de horas del motor | 16855 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 13 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER X-TREM |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 03/07/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 27/08/2023 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 26/09/2023 |
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE+ |
| Detalles reductor hidráulico | VOITH RETARDER |
| Tipo inspección técnica | 31N3 |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4.10 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.00 metros |
| Superficie | 20.4 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 504 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2015 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 330 L |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 2750 T |
| Capacidad de carga | 30000 Kg |
| Radio de trabajo | 9 metros |
| Modelo de la grúa | EPSILON S300L98 |
| Año | 2015 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.53 T |
| Peso en vacío | 15.59 T |
| MMA | 26.12 T |
| PTMA | 70.12 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant 385/65 à 7mm / arrière 13R22.5 essieu 2 à 15mm / essieu 3 neufs |
Información cabina K-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.90 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | VOLVO |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión porta máquinas Mercedes Arocs 2545
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11460413 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 2545 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/12/2025 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.53 T |
| Peso en vacío | 15.48 T |
| MMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | GOOD YEAR état neuf |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22.5 |
Información cabina Arocs |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.55 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11.19 metros |
| Superficie | 28.53 m² |
Opción carrocería porta máquinas |
|---|
|
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 4 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/12/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.420 T |
| Altura de elevación | 13.80 metros |
| Radio de trabajo | 10.10 metros |
| Modelo de la grúa | PK 17.001 SLD B |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 330 kW |
| Cilindrada | 12809 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DAIMLER TRUCK AG |
| Gama del motor | OM 471 LA . 6GE-14 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.80 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud de la caja | 7.70 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión de asistencia en ctra Mercedes Arocs 2545
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11460330 |
| Carrocería | De asistencia en ctra |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 2545 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/12/2025 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.53 T |
| Peso en vacío | 15.48 T |
| MMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | GOOD YEAR état neuf |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22.5 |
Información cabina Arocs |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.55 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11.19 metros |
| Superficie | 28.53 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 4 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/12/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.420 T |
| Altura de elevación | 13.8 metros |
| Radio de trabajo | 10.10 metros |
| Modelo de la grúa | PK 17-001 SLD B |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 330 kW |
| Cilindrada | 12809 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DAIMLER Truck AG |
| Gama del motor | OM 471LA.6GE-14 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | AMT |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Opción carrocería de asistencia en ctra |
|---|
|
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Camión maderero Volvo FH 660
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 250024 |
| Ref. web : | 10394577 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 660 |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 29/09/2009 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 26.25 T |
| Peso en vacío | 16.48 T |
| MMA | 40 T |
| PTMA | 40 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información complementaria Volvo 660 |
|
|---|---|
|
Características Volvo FH - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 867 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/09/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DIEBOLT D2887 |
| Año | 2017 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 660 CV |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Longitud | 8.48 metros |
Camión grúa Mercedes SK 1932
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10108656 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | SK |
| Modelo | 1932 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/12/1985 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Información cabina SK |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 24 T |
Características Mercedes SK - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 105 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/12/1985 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | ITALIA |