Cabezas tractoras DAF usadas
3 927 anuncios de cabezas tractoras DAF usadas

Cabeza tractora DAF XF 440 usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 52905 |
Ref. web : | 10264129 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 440 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 18/02/2016 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria DAF 440 |
|
---|---|
Color | Azul oscuro |
Características DAF XF |
|
---|---|
Kilometraje | 1 074 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |

Cabeza tractora DAF XG 480 usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10690264 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG |
Modelo | 480 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/06/2022 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
| |
Kilometraje | 441 733 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito AdBlue | 80 L |
Crit'Air | 2 |
Capacidad del depósito | 1185 L |
Información complementaria DAF 480 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| |
Color | Blanco |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 12.38 T |
Peso en vacío | 8123 T |
MMA | 20.5 T |
PTMA | 20.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4 metros |
Equipamiento Cabeza tractora DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería estándar |
---|
|
Información cabina XG |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Alto |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | 315/70/22,5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/70/22,5 |
Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70/22,5 80% primeras marcas. |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Cabeza tractora DAF XF 480 FT usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10740440 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/01/2018 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 879 030 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Capacidad del depósito | 1200 L |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XF |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Media |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 480 FT |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
Cilindrada | 13000 cm3 |
Marca del motor | PACCAR |
Equipamiento Cabeza tractora DAF |
---|
|

Cabeza tractora DAF XF 480 usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1914 |
Ref. web : | 10748633 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 400 000 km |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XF |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Longitud cabina | Media |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 11.15 T |
Peso en vacío | 7.85 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 44 T |
Equipamiento Tracteur DAF |
---|
|

Cabeza tractora DAF XF 530FT usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 67d1799371bc3b6a12dec82e |
Ref. web : | 10451727 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/05/2018 |
País | ESPAÑA |

Cabeza tractora DAF XF 480 usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1664 |
Ref. web : | 10436763 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 11/05/2017 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 600 000 km |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 11.17 T |
Peso en vacío | 7.83 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 44 T |
Información cabina XF |
|
---|---|
| |
Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | TraXon 12 rapports |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 462 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamiento Tracteur DAF |
---|
|

Cabeza tractora DAF XF105 FA 510 usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9990649 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF105 |
Modelo | FA 510 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/06/2016 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XF105 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 691 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XF105 |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
|
Equipamiento Tracteur DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF FA 510 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 510 CV |
Cilindrada | 12900 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Cabeza tractora DAF XF 480 FT usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-98 |
Ref. web : | 10766998 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2022 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 532 483 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XF |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Tracteur DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 480 FT |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Cabeza tractora DAF XF 480 FT usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-73 |
Ref. web : | 10766940 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2019 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 818 367 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XF |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Tracteur DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 480 FT |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Cabeza tractora DAF XF 510 FT usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-66 |
Ref. web : | 10766929 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/06/2014 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 858 132 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XF |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Tracteur DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 510 FT |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 510 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Cabeza tractora DAF XG usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9735950 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/10/2024 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 20 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XG |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |

Cabeza tractora DAF XG New generation usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9735961 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG New generation |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/10/2024 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XG New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 20 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XG New generation |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |

Cabeza tractora DAF XG+ New generation usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910637 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/10/2024 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 20 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XG+ New generation |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |

Cabeza tractora DAF XG+ New generation usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9931884 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/10/2024 |
País | ESPAÑA |
Características DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 20 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina XG+ New generation |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |

Cabeza tractora DAF XG 480 FT 4X2 usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | XLRTEF5300G430713 |
Ref. web : | 10613230 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/11/2022 |
País | ESPAÑA |

Cabeza tractora DAF XF 430 FT 4X2 usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | XLRTEH4300G357673 |
Ref. web : | 10478351 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |

Cabeza tractora DAF XF 480 FT 4X2 usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | XLRTEH4300G227971 |
Ref. web : | 10635548 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/01/2018 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |

Cabeza tractora DAF XF 480 FT 4X2 usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | XLRTEH4300G381834 |
Ref. web : | 10725367 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |

Cabeza tractora DAF XF 450 FT 4X2 usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | XLRTEH4100G395639 |
Ref. web : | 10635547 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/10/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |

Cabeza tractora DAF XF 480 FT 4X2 usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | XLRTEH4300G391455 |
Ref. web : | 10725384 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |

Cabeza tractora DAF XF 480 FT 4X2 usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | XLRTEH4300G360663 |
Ref. web : | 10479807 |
Tipo | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/07/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |