Camiones DAF Cabina profunda usados - Página 2
26 anuncios de camiones DAF Cabina profunda usados
Camión remolque DAF XF105 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 35DEPXF480 |
| Ref. web : | 11268001 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2020 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 575 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2020 |
| Fecha de matriculación del remolque | 27/11/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| |
Información cabina XF105 |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 44 T |
| PTMA | 44 T |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Camión DAF XF460 portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11173833 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información cabina XF460 |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Fija |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características DAF XF460 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Camión DAF CF 450 isotermo usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76325 |
| Ref. web : | 11513424 |
| Carrocería | Isotermo |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/10/2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.5 T |
| Peso en vacío | 13.5 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TraXon |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.1 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud | 12 metros |
| Superficie | 31.2 m² |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.45 metros |
| Largo interior de la caja | 9.42 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 346 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/10/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 08/08/2027 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 330 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | PACCAR |
| |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22.5 |
Información complementaria DAF 450 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Opción carrocería isotermo |
|---|
|
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camión DAF CF 370 lona usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2578 |
| Ref. web : | 11162589 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 370 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.18 T |
| Peso en vacío | 10.82 T |
| MMA | 19 T |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria DAF 370 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 02/11/2024 |
| Fecha de la última inspección técnica | 05/03/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 04/03/2027 |
| |
| Color | Gris claro |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.52 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Largo interior de la caja | 8.0 metros |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 422 300 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 620 L |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DAF |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.10 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.85 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.74 metros |
| Superficie | 27.39 m² |
| Volumen | 105.44 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión DAF CF 450 porta máquinas usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11163238 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2024 |
| País | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12 T |
| Peso en vacío | 14 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| |
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.60 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.10 metros |
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 11.70 metros |
| Superficie | 29.25 m² |
Opción carrocería porta máquinas |
|---|
|
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 31 974 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria DAF 450 |
|
|---|---|
| Vencimiento de la inspección técnica | 04/03/2027 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.2 metros |
| Longitud de la caja | 8.50 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|