Camiones MAN Euro 0 usados - Página 2
26 anuncios de camiones MAN Euro 0 usados
Camión MAN VF 41.364 VF 8x4 usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4134 |
| Ref. web : | 11021257 |
| Carrocería | -- |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | VF |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características MAN VF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 482 399 km |
Camión MAN TGM TGM 13.250 4x4 trilateral usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5133 |
| Ref. web : | 11428310 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 km |
Camión MAN 19.372 volquete usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168274 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 19.372 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1992 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Características MAN 19.372 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 250 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1992 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Camión MAN 18.232 chasis usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P246 |
| Ref. web : | 6070888 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 18.232 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/1993 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN 18.232 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 176 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/1993 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camión MAN 18.232 chasis usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P246 |
| Ref. web : | 8019715 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 18.232 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1993 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características MAN 18.232 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 176 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1993 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 230 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |