Camiones Renault Cataluña usados - Página 2
53 anuncios de camiones Renault Cataluña usados: Pobla de Lillet, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona...
Camión Renault T-High usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73512 |
| Ref. web : | 11497933 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-High |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.2 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 40 T |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-High |
|
|---|---|
| Kilometraje | 581 245 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 810 L |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 30/11/2001 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión Renault D-Series frigorífico usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73515 |
| Ref. web : | 11497931 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/03/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 30/11/2001 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 285/70 R19,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 285/70 R19,5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 14 T |
| PTMA | 14 T |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 341 200 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/03/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 215 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Cilindrada | 5000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.3 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión Renault Premium Lander 410 plataforma transporta paja usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2549 |
| Ref. web : | 10456627 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Transporta paja |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 410 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2009 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Renault 410 |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 027 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Camión Renault D-Series 240.12 DTI 5 frigorífico multitemperatura usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RE12103 |
| Ref. web : | 11365205 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 240.12 DTI 5 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/06/2026 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Renault 240.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FNA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6065 T |
| Peso en vacío | 9935 T |
| MMA | 16 T |
| PTMA | 16 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70R19.5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.59 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 366 018 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/06/2026 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 240 CV |
| Potencia del motor | 177 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | REnault |
| Gama del motor | DTI 5 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Corta |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.7 metros |
| Altura interior de la caja | 2.45 metros |
| Anchura | 2.59 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
| Longitud de la caja | 7.36 metros |
| Largo interior de la caja | 7.21 metros |
Camión Renault K-Series 460 volquete usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8480KRF |
| Ref. web : | 11267509 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| País | ESPAÑA |
Características Renault K-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 61 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Camión Renault K-Series 460 volquete usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0907KRG |
| Ref. web : | 11267429 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Renault 460 |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Renault K-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 94 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
Camión remolque Renault Premium Lander plataforma transporta paja usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2540 |
| Ref. web : | 10493914 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Transporta paja |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/11/2009 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Rojo |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 027 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/11/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
Información cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Camión Renault C-Series 430 grúa caja abierta usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RENAULT C430 |
| Ref. web : | 11301537 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/07/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11 T |
| Peso en vacío | 15.59 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 13R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13R22,5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.49 metros |
| Longitud de la caja | 6.99 metros |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 407 566 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/07/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | XDUO 188 ES4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Camión Renault D-Series 280.19 DTI 8 frigorífico monotemperatura usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11230360 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 280.19 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7 T |
| Peso en vacío | 11 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.80 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 10.72 metros |
| Superficie | 27.87 m² |
| Volumen | 105.91 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.66 metros |
| Altura interior de la caja | 2.45 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
| Longitud de la caja | 8.775 metros |
| Largo interior de la caja | 8.6 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 507 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 415 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama del motor | DTI 8 280 EUVI |
Información complementaria Renault 280.19 DTI 8 |
|---|
|
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Camión Renault D-Series 210.12 DTI 5 furgón usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11294441 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 210.12 DTI 5 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.7 T |
| Peso en vacío | 5.3 T |
| MMA | 12 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.4 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.40 metros |
| Altura interior de la caja | 2.350 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 6.600 metros |
| Largo interior de la caja | 6.420 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 138 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Potencia del motor | 158 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Gama del motor | DTI 5 210 EUVI |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
Camión Renault D-Series 280.18 DTI 8 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11377896 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 280.18 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.9 T |
| Peso en vacío | 9.1 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.73 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11 metros |
| Superficie | 28.05 m² |
| Volumen | 76.58 m³ |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 434 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Gama del motor | DTI 8 EUVI |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Renault 280.18 DTI 8 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.73 metros |
| Altura interior de la caja | 2.70 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 9 metros |
| Largo interior de la caja | 8.75 metros |
Camión Renault D WIDE-series 280.19 lona usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11421124 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 280.19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.1 T |
| Peso en vacío | 9.9 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.8 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.850 metros |
| Superficie | 22.31 m² |
| Volumen | 112.15 m³ |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 445 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 300 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Gama del motor | DTI 8 EUVI |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Renault 280.19 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.70 metros |
| Altura interior de la caja | 2.73 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.85 metros |
| Largo interior de la caja | 8.70 metros |
Camión Renault D-Series 12.210 furgón usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11459878 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 12.210 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.3 T |
| Peso en vacío | 6.7 T |
| MMA | 12 T |
| PTMA | 12 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Renault 12.210 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.45 metros |
| Altura interior de la caja | 2.40 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 6.75 metros |
| Largo interior de la caja | 6.60 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 129 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Potencia del motor | 158 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.45 metros |
Camión Renault D WIDE-series 280.19 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11469896 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 280.19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.5 T |
| Peso en vacío | 9.5 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.65 metros |
| Superficie | 22.06 m² |
| Volumen | 88.23 m³ |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 530 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 315 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.65 metros |
| Altura interior de la caja | 2.60 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.65 metros |
| Largo interior de la caja | 8.50 metros |
Camión Renault D-Series 320.26 DTI 8 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11471629 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 320.26 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15 T |
| Peso en vacío | 11 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.75 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11.20 metros |
| Superficie | 28560 m² |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 563 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 630 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
| Potencia del motor | 240 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Renault 320.26 DTI 8 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | VEB |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.55 metros |
| Altura interior de la caja | 2.50 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 9.40 metros |
| Largo interior de la caja | 9.25 metros |
Camión remolque Renault Premium Lander 430.19 DXI plataforma transporta paja usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8292 |
| Ref. web : | 10519609 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Transporta paja |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 430.19 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometraje | 313 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camión Renault C-Series 380 grúa estándar usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10856753 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 380 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 271 200 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Camión Renault D-Series 280 DTI tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RENAULT D280 |
| Ref. web : | 11424913 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 280 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Peso en vacío | 9.54 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22,5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.6 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
| Largo interior de la caja | 8.5 metros |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 381 276 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 300 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.1 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Camión Renault T-Series 380 BDF usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RENAULT T380 |
| Ref. web : | 11458469 |
| Carrocería | Bdf |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 380 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Cilindrada | 10800 cm3 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
