Remolques Subastas usados
83 anuncios de tráilers Subastas usados
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | d1e782c5-1059-41ce-95ba-59c42b5a30cf |
| Ref. web : | 11544097 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | f47ef583-1313-444a-940f-405609461737 |
| Ref. web : | 11544033 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 9a3bb7d2-563d-449a-9805-faebd3d209a3 |
| Ref. web : | 11544046 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1c4f952b-bbf0-49ea-85b7-2694ec23b435 |
| Ref. web : | 11544025 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | 92a36215-c9ea-4a92-9673-1e5afe3aae0d |
| Ref. web : | 11575297 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 155/70 r13 |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | 3109214f-1dfc-45f1-8ba8-7b7e624d664e |
| Ref. web : | 11573514 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 155/70 r13 |
Remolque chasis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | 5b9f54ee-de73-4b1b-91e0-873c457d06f1 |
| Ref. web : | 11573511 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 195/50 r13c |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | 5b75b04e-94ce-477f-869c-d0b9307c7b6b |
| Ref. web : | 11573506 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Remolque chasis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | 7f94a07f-53fe-456b-9b07-65dbc19923a4 |
| Ref. web : | 11573503 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 13 inches |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | d024ee82-252d-43a1-a97a-21746370da6d |
| Ref. web : | 11573500 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 195/50r13 |
Remolque chasis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | b5dd5a54-77e8-4911-81b7-15fb30441d29 |
| Ref. web : | 11573497 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 165/70 r13 |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | e9160581-b4cd-44a2-aff5-74bc393298a2 |
| Ref. web : | 11573495 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 155/70 r13 |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | eff4db9d-737c-4de6-9719-a10ca3f78ca9 |
| Ref. web : | 11573494 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 13 inches |
Remolque trilateral
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | 623ba89e-c49b-4eec-b0f4-72eab27b241a |
| Ref. web : | 11573493 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 165/70r13 |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | f46fe630-8612-4c8a-9191-eef6544a65b7 |
| Ref. web : | 11573491 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 155/70 r13 |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | 4e3acc8a-f0d5-4c6d-a61d-677501104750 |
| Ref. web : | 11573490 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | c3cfb1d1-6cca-4bf5-a7f5-6d621b2544fe |
| Ref. web : | 11573489 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 155/70 r13 |
Remolque chasis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | c053d1dd-08d8-4786-a2ed-4c4f9db7a6cc |
| Ref. web : | 11573488 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 195/50 r13c |
Remolque furgón mudanza
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | ef8d1d8b-be2a-46e1-b094-456df374f1ac |
| Ref. web : | 11573487 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Mudanza |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 155/70 r13 |
Remolque furgón mudanza
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/10/2026 |
| Ref. cliente : | b88010da-9fb8-4634-b4e9-2c84c2391994 |
| Ref. web : | 11573486 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Mudanza |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.35 metros |
Remolque porta máquinas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 011579-2269 |
| Ref. web : | 11428551 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Marcas principales de remolque:
Möslein, Krone, Fliegl, Schmitz Cargobull, Humbaur, Samro, Kögel, Lecitrailer