Cabezas tractoras estándar Diesel Euro 6 Sevilla usadas
84 anuncios de cabezas tractoras estándar Diesel Euro 6 Sevilla usadas: Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Écija, Carmona...
Cabeza tractora Iveco Stralis Stralis AS440S49T/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SIT_4150LYM |
| Ref. web : | 11236280 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 407 256 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 490 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Renault T480 XROAD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EF014BA |
| Ref. web : | 11379177 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/09/2016 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 28 |
| |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
Información cabina |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 0 T |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T480 XROAD |
|
|---|---|
| Kilometraje | 619 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/09/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 490 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Mercedes Actros 1851 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10948216 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1851 L |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/02/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Mercedes 1851 L |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 354 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/02/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Renault T-Series 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FF505ML |
| Ref. web : | 11320421 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 28 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 490 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 592 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70R22.5 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Renault T-Series 520 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GG475SL |
| Ref. web : | 11172706 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2022 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 28 |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 483 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70R22.5 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 0 T |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Scania R 520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | bb2dd67c-7699-54da-a558-b413ae26a5b0 |
| Ref. web : | 11517055 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/10/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 522 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/10/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 490
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11080501 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 490 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria Iveco 490 |
|
|---|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 477 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 490 CV |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 30656158-63ae-5245-bebc-17f9b14cf305 |
| Ref. web : | 11497730 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/01/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER C... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 423 675 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/01/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74bd9d24-c677-5086-8c83-033088010898 |
| Ref. web : | 11497682 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/10/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 642 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 TURBO COMPOUND
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 78ba3a73-325c-5627-8afe-81394fb15d1f |
| Ref. web : | 11497732 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/08/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 TURBO COMPOUND |
|
|---|---|
| Kilometraje | 403 319 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/08/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 NIGHT & DAY CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 79af89f5-a67d-5dc6-8e92-9a6e1abdbc56 |
| Ref. web : | 11497688 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 NIGHT & DAY CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 784 400 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 100 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 100 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | aa6d50ac-2129-54ea-a2cd-e1ab984a4080 |
| Ref. web : | 11497707 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 937 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315770 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c4afd962-7462-57c9-bffd-a59fae7438b0 |
| Ref. web : | 11497709 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 487 410 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | eea3908e-4d86-533b-b26c-38fdff6a41b8 |
| Ref. web : | 11497710 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 676 600 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315770 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
Cabeza tractora Iveco STRALIS AS440S46/TP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01ca7789-a008-59d4-b3d0-3bf70765039e |
| Ref. web : | 11497665 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco STRALIS AS440S46/TP |
|
|---|---|
| Kilometraje | 433 107 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Renault T520 SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 81ee086a-9a28-55ab-97fd-4e768992214a |
| Ref. web : | 11497696 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 SLEEPER CAB EVO |
|
|---|---|
| Kilometraje | 639 150 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ed975713-8dd1-532f-a2e4-16240dfbf4df |
| Ref. web : | 11497657 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 214 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 XROAD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3364e200-688a-54c9-aa37-75db1bb1300b |
| Ref. web : | 11497663 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 XROAD |
|
|---|---|
| Kilometraje | 564 187 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15e434c5-0e34-59ad-a220-ddf0de047964 |
| Ref. web : | 11497701 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 661 617 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 276d4982-a727-566f-bc72-292c9d6b18bf |
| Ref. web : | 11497686 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 781 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5f9d15d2-6ae7-5d3b-bdc4-c3e2129c717a |
| Ref. web : | 11497703 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 683 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |